A2 - La Mafia Moris7
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 20:30 | B | A7 - Pascal Boutin | 7-5 |
| 15 octobre | 18:20 | A | A1 - L2PJ | 7-5 |
| 22 octobre | 18:20 | C | A3 - Équipe Langevin | 9-1 |
| 5 novembre | 20:30 | A | A6 - Les Groulx Tremblay | 7-1 |
| 12 novembre | 20:30 | C | A5 - Équipe Blais | 10-8 |
| 19 novembre | 18:20 | B | A4 - Équipe Carignan | 7-3 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 18:20 | B | A5 - Équipe Blais | 8-4 |
| 3 décembre | 18:20 | A | A3 - Équipe Langevin | 5-7 |
| 10 décembre | 18:20 | C | A7 - Équipe Nadeau | 7-4 |
| 7 janvier | 20:30 | B | A6 - Les Pauls 2.0 | 7-6 |
| 14 janvier | 18:20 | B | A4 - Équipe Carignan | 10-3 |
| 21 janvier | 20:30 | B | A1 - L2PJ | 7-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 18:20 | B | A7 - Équipe Nadeau | N/D |
| 4 février | 20:30 | B | A5 - Équipe Blais | N/D |
| 11 février | 18:20 | A | A4 - Équipe Carignan | N/D |
| 25 février | 18:20 | B | A3 - Équipe Langevin | N/D |
| 4 mars | 20:30 | A | A6 - Les Pauls 2.0 | N/D |
| 11 mars | 18:20 | C | A1 - L2PJ | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A2) | 6 | 6(0) | 0(0) | 12 | 29 | 13 | 4 | 47 | 23 | +24 | 18 | 1 |
| 26 novembre - 21 janvier (A2) | 6 | 5(1) | 1(0) | 10 | 24 | 21 | 4 | 44 | 28 | +16 | 9 | 6 |
| 28 janvier - 11 mars (A2) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 11(1) | 1(0) | 22 | 53 | 34 | 8 | 91 | 51 | +40 | 27 | 7 |