A5 - Équipe Blais
Fiche:
0-1-0 (#7)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:20 | C | A4 - Équipe Carignan | 1-0 |
| 15 octobre | 18:20 | B | A6 - Les Groulx Tremblay | 2-9 |
| 22 octobre | 18:20 | A | A7 - Pascal Boutin | 0-1 |
| 29 octobre | 20:30 | A | A1 - L2PJ | 9-6 |
| 5 novembre | 20:30 | C | A3 - Équipe Langevin | 8-6 |
| 12 novembre | 20:30 | C | A2 - La Mafia Moris7 | 8-10 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 18:20 | B | A2 - La Mafia Moris7 | 4-8 |
| 3 décembre | 20:30 | C | A7 - Équipe Nadeau | 16-0 |
| 10 décembre | 18:20 | A | A4 - Équipe Carignan | 7-8 |
| 17 décembre | 20:30 | A | A1 - L2PJ | 8-0 |
| 7 janvier | 20:30 | A | A3 - Équipe Langevin | 0-1 |
| 21 janvier | 18:20 | A | A6 - Les Pauls 2.0 | 8-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 18:20 | A | A4 - Équipe Carignan | 0-1 |
| 4 février | 20:30 | B | A2 - La Mafia Moris7 | N/D |
| 18 février | 20:30 | B | A1 - L2PJ | N/D |
| 25 février | 18:20 | C | A7 - Équipe Nadeau | N/D |
| 4 mars | 20:30 | C | A3 - Équipe Langevin | N/D |
| 11 mars | 18:20 | A | A6 - Les Pauls 2.0 | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A5) | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | 7 | 13 | 28 | 28 | 32 | -4 | 1 | 6 |
| 26 novembre - 21 janvier (A5) | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | 11 | 10 | 27 | 43 | 17 | +26 | 6 | 4 |
| 28 janvier - 11 mars (A5) | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
| Total | 13 | 6(0) | 7(0) | 12 | 18 | 24 | 62 | 71 | 50 | +21 | 7 | 11 |