A1 - L2PJ
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 18:20 | A | A2 - La Mafia Moris7 | 5-7 |
| 22 octobre | 20:30 | C | A6 - Les Groulx Tremblay | 7-4 |
| 29 octobre | 20:30 | A | A5 - Équipe Blais | 6-9 |
| 5 novembre | 20:30 | B | A4 - Équipe Carignan | 8-5 |
| 12 novembre | 18:20 | A | A7 - Pascal Boutin | 8-6 |
| 19 novembre | 18:20 | C | A3 - Équipe Langevin | 7-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 20:30 | A | A7 - Équipe Nadeau | 7-6 |
| 3 décembre | 18:20 | C | A6 - Les Pauls 2.0 | 8-12 |
| 17 décembre | 20:30 | A | A5 - Équipe Blais | 0-8 |
| 7 janvier | 18:20 | A | A4 - Équipe Carignan | 6-4 |
| 14 janvier | 20:30 | B | A3 - Équipe Langevin | 0-1 |
| 21 janvier | 20:30 | B | A2 - La Mafia Moris7 | 4-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 20:30 | C | A7 - Équipe Nadeau | N/D |
| 11 février | 18:20 | C | A3 - Équipe Langevin | N/D |
| 18 février | 20:30 | B | A5 - Équipe Blais | N/D |
| 25 février | 18:20 | A | A6 - Les Pauls 2.0 | N/D |
| 4 mars | 20:30 | B | A4 - Équipe Carignan | N/D |
| 11 mars | 18:20 | C | A2 - La Mafia Moris7 | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A1) | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | 19 | 19 | 10 | 41 | 40 | +1 | 5 | 6 |
| 26 novembre - 21 janvier (A1) | 6 | 2(0) | 4(0) | 4 | 16 | 18 | 14 | 25 | 38 | -13 | 7 | 10 |
| 28 janvier - 11 mars (A1) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 5(0) | 7(0) | 10 | 35 | 37 | 24 | 66 | 78 | -12 | 12 | 16 |