A3 - Équipe Langevin
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Jean Langevin3ieme
Ann Sophie Langevin2ieme
Philippe Paris-LafranceLead
Marie-Eve Langevin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:20 | B | A6 - Les Groulx Tremblay | 1-0 |
| 22 octobre | 18:20 | C | A2 - La Mafia Moris7 | 1-9 |
| 29 octobre | 20:30 | B | A7 - Pascal Boutin | 7-5 |
| 5 novembre | 20:30 | C | A5 - Équipe Blais | 6-8 |
| 12 novembre | 20:30 | B | A4 - Équipe Carignan | 5-4 |
| 19 novembre | 18:20 | C | A1 - L2PJ | 9-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 20:30 | B | A4 - Équipe Carignan | 8-2 |
| 3 décembre | 18:20 | A | A2 - La Mafia Moris7 | 7-5 |
| 10 décembre | 20:30 | C | A6 - Les Pauls 2.0 | 7-2 |
| 17 décembre | 18:20 | B | A7 - Équipe Nadeau | 8-4 |
| 7 janvier | 20:30 | A | A5 - Équipe Blais | 1-0 |
| 14 janvier | 20:30 | B | A1 - L2PJ | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 18:20 | C | A6 - Les Pauls 2.0 | N/D |
| 4 février | 20:30 | A | A4 - Équipe Carignan | N/D |
| 11 février | 18:20 | C | A1 - L2PJ | N/D |
| 18 février | 20:30 | A | A7 - Équipe Nadeau | N/D |
| 25 février | 18:20 | B | A2 - La Mafia Moris7 | N/D |
| 4 mars | 20:30 | C | A5 - Équipe Blais | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A3) | 6 | 4(1) | 2(0) | 8 | 17 | 17 | 15 | 29 | 33 | -4 | 2 | 5 |
| 26 novembre - 21 janvier (A3) | 6 | 6(0) | 0(0) | 12 | 20 | 9 | 19 | 32 | 13 | +19 | 10 | 2 |
| 28 janvier - 11 mars (A3) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 10(1) | 2(0) | 20 | 37 | 26 | 34 | 61 | 46 | +15 | 12 | 7 |