A4 - Équipe Carignan
Fiche:
2-4-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:20 | C | A5 - Équipe Blais | 0-1 |
| 15 octobre | 18:20 | C | A7 - Pascal Boutin | 8-3 |
| 29 octobre | 18:20 | A | A6 - Les Groulx Tremblay | 6-7 |
| 5 novembre | 20:30 | B | A1 - L2PJ | 5-8 |
| 12 novembre | 20:30 | B | A3 - Équipe Langevin | 4-5 |
| 19 novembre | 18:20 | B | A2 - La Mafia Moris7 | 3-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 20:30 | B | A3 - Équipe Langevin | 2-8 |
| 10 décembre | 18:20 | A | A5 - Équipe Blais | 8-7 |
| 17 décembre | 20:30 | C | A6 - Les Pauls 2.0 | 10-9 |
| 7 janvier | 18:20 | A | A1 - L2PJ | 4-6 |
| 14 janvier | 18:20 | B | A2 - La Mafia Moris7 | 3-10 |
| 21 janvier | 20:30 | C | A7 - Équipe Nadeau | 8-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 18:20 | A | A5 - Équipe Blais | 1-0 |
| 4 février | 20:30 | A | A3 - Équipe Langevin | 0-1 |
| 11 février | 18:20 | A | A2 - La Mafia Moris7 | 4-7 |
| 18 février | 20:30 | C | A6 - Les Pauls 2.0 | 0-1 |
| 4 mars | 20:30 | B | A1 - L2PJ | 9-11 |
| 11 mars | 18:20 | B | A7 - Équipe Nadeau | 8-1 |
| 18 mars | 20:30 | A | A6 - Les Pauls 2.0 | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A4) | 6 | 1(0) | 5(2) | 4 | 18 | 22 | 10 | 26 | 31 | -5 | 4 | 6 |
| 26 novembre - 21 janvier (A4) | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | 21 | 25 | 2 | 35 | 45 | -10 | 9 | 11 |
| 28 janvier - 18 mars (A4) | 6 | 2(0) | 4(0) | 4 | 12 | 13 | 23 | 22 | 21 | +1 | 7 | 8 |
| Total | 18 | 6(0) | 12(2) | 14 | 51 | 60 | 35 | 83 | 97 | -14 | 20 | 25 |