Default user A6 - Les Pauls 2.0 Imprimer
Fiche: 3-3-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
8 octobre 20:30 C B3 - Yvan Verville 6-9
15 octobre 20:30 B B6 - Équipe Nadeau 9-6
22 octobre 18:20 B B7 - Équipe Codère 1-0
29 octobre 18:20 B B2 - Too Late 7-5
5 novembre 18:20 C B4 - Équipe Claude Vallée 7-5
12 novembre 20:30 A B1 - Pascal Gaouette 7-1
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 décembre 18:20 C A1 - L2PJ 12-8
10 décembre 20:30 C A3 - Équipe Langevin 2-7
17 décembre 20:30 C A4 - Équipe Carignan 9-10
7 janvier 20:30 B A2 - La Mafia Moris7 6-7
14 janvier 18:20 A A7 - Équipe Nadeau 0-1
21 janvier 18:20 A A5 - Équipe Blais 0-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 18:20 C A3 - Équipe Langevin 2-4
11 février 18:20 B A7 - Équipe Nadeau 1-0
18 février 20:30 C A4 - Équipe Carignan 1-0
25 février 18:20 A A1 - L2PJ 2-8
4 mars 20:30 A A2 - La Mafia Moris7 1-8
11 mars 18:20 A A5 - Équipe Blais 6-5
18 mars 20:30 A A4 - Équipe Carignan N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
8 octobre - 19 novembre (B5) 6 5(0) 1(0) 10 21 14 11 37 26 +11 9 3
26 novembre - 21 janvier (A6) promoted 6 1(0) 5(1) 3 15 17 17 29 41 -12 6 5
28 janvier - 18 mars (A6) 6 3(0) 3(0) 6 12 12 22 13 25 -12 3 5
Total 18 9(0) 9(1) 19 48 43 50 79 92 -13 18 13