A7 - Équipe Nadeau
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 20:30 | A | B2 - Too Late | 0-1 |
| 15 octobre | 20:30 | B | B5 - Les Pauls 2.0 | 6-9 |
| 22 octobre | 20:30 | A | B1 - Pascal Gaouette | 4-9 |
| 5 novembre | 18:20 | A | B3 - Yvan Verville | 4-10 |
| 12 novembre | 18:20 | C | B4 - Équipe Claude Vallée | 1-0 |
| 19 novembre | 20:30 | B | B7 - Équipe Codère | 8-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 20:30 | A | A1 - L2PJ | 6-7 |
| 3 décembre | 20:30 | C | A5 - Équipe Blais | 0-16 |
| 10 décembre | 18:20 | C | A2 - La Mafia Moris7 | 4-7 |
| 17 décembre | 18:20 | B | A3 - Équipe Langevin | 4-8 |
| 14 janvier | 18:20 | A | A6 - Les Pauls 2.0 | 1-0 |
| 21 janvier | 20:30 | C | A4 - Équipe Carignan | 5-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 18:20 | B | A2 - La Mafia Moris7 | N/D |
| 4 février | 20:30 | C | A1 - L2PJ | N/D |
| 11 février | 18:20 | B | A6 - Les Pauls 2.0 | N/D |
| 18 février | 20:30 | A | A3 - Équipe Langevin | N/D |
| 25 février | 18:20 | C | A5 - Équipe Blais | N/D |
| 11 mars | 18:20 | B | A4 - Équipe Carignan | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B6) | 6 | 2(0) | 4(0) | 4 | 11 | 19 | 18 | 23 | 33 | -10 | 1 | 9 |
26 novembre - 21 janvier
(A7)
|
6 | 1(0) | 5(0) | 2 | 13 | 20 | 15 | 20 | 46 | -26 | 4 | 13 |
| 28 janvier - 11 mars (A7) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 3(0) | 9(0) | 6 | 24 | 39 | 33 | 43 | 79 | -36 | 5 | 22 |