A4 - Équipe Carignan
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:20 | C | A5 - Équipe Blais | 0-1 |
| 15 octobre | 18:20 | C | A7 - Pascal Boutin | 8-3 |
| 29 octobre | 18:20 | A | A6 - Les Groulx Tremblay | 6-7 |
| 5 novembre | 20:30 | B | A1 - L2PJ | 5-8 |
| 12 novembre | 20:30 | B | A3 - Équipe Langevin | 4-5 |
| 19 novembre | 18:20 | B | A2 - La Mafia Moris7 | 3-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 20:30 | B | A3 - Équipe Langevin | 2-8 |
| 10 décembre | 18:20 | A | A5 - Équipe Blais | 8-7 |
| 17 décembre | 20:30 | C | A6 - Les Pauls 2.0 | 10-9 |
| 7 janvier | 18:20 | A | A1 - L2PJ | 4-6 |
| 14 janvier | 18:20 | B | A2 - La Mafia Moris7 | 3-10 |
| 21 janvier | 20:30 | C | A7 - Équipe Nadeau | 8-5 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 janvier | 18:20 | A | A5 - Équipe Blais | 1-0 |
| 4 février | 20:30 | A | A3 - Équipe Langevin | N/D |
| 11 février | 18:20 | A | A2 - La Mafia Moris7 | N/D |
| 18 février | 20:30 | C | A6 - Les Pauls 2.0 | N/D |
| 4 mars | 20:30 | B | A1 - L2PJ | N/D |
| 11 mars | 18:20 | B | A7 - Équipe Nadeau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A4) | 6 | 1(0) | 5(2) | 4 | 18 | 22 | 10 | 26 | 31 | -5 | 4 | 6 |
| 26 novembre - 21 janvier (A4) | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | 21 | 25 | 2 | 35 | 45 | -10 | 9 | 11 |
| 28 janvier - 11 mars (A4) | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| Total | 13 | 5(0) | 8(2) | 12 | 40 | 47 | 19 | 62 | 76 | -14 | 14 | 17 |