Classement et statistiques 28 janvier - 11 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A4 - Équipe Carignan | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 2 | A2 - La Mafia Moris7 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | A3 - Équipe Langevin | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | A6 - Les Pauls 2.0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | A1 - L2PJ | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A7 - Équipe Nadeau | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | A5 - Équipe Blais | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 - Les Groulx Tremblay | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | +1 | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 3 | 1 |
| 2 | B2 - Too Late | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | +1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 |
| 3 | B3 - Yvan Verville | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | B1 - Pascal Gaouette | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | B6 - Pascal Boutin | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | B7 - Équipe Codère | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
| 7 | B4 - Équipe Claude Vallée | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | -2 | 1 | 3 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1