Classement et statistiques 28 janvier - 18 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A2 - La Mafia Moris7 | 6 | 6(0) | 0(0) | 12 | +6 | 23 | 9 | 16 | 41 | 13 | +28 | 13 | 1 |
| 2 | A3 - Équipe Langevin | 6 | 4(0) | 2(0) | 8 | +1 | 10 | 11 | 27 | 16 | 17 | -1 | 4 | 4 |
| 3 | A1 - L2PJ | 6 | 4(0) | 2(0) | 8 | -1 | 20 | 16 | 10 | 34 | 27 | +7 | 9 | 5 |
| 4 | A6 - Les Pauls 2.0 | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | +1 | 12 | 12 | 22 | 13 | 25 | -12 | 3 | 5 |
| 5 | A4 - Équipe Carignan | 6 | 2(0) | 4(0) | 4 | +1 | 12 | 13 | 23 | 22 | 21 | +1 | 7 | 8 |
| 6 | A7 - Équipe Nadeau | 6 | 1(0) | 5(1) | 3 | -4 | 6 | 13 | 31 | 7 | 17 | -10 | 1 | 7 |
| 7 | A5 - Équipe Blais | 6 | 1(1) | 5(0) | 2 | -2 | 10 | 19 | 21 | 14 | 27 | -13 | 1 | 8 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 - Les Groulx Tremblay | 6 | 6(0) | 0(0) | 12 | +6 | 20 | 18 | 10 | 45 | 28 | +17 | 4 | 4 |
| 2 | B3 - Yvan Verville | 6 | 4(0) | 2(0) | 8 | +3 | 9 | 10 | 28 | 16 | 13 | +3 | 5 | 5 |
| 3 | B2 - Too Late | 6 | 4(0) | 2(0) | 8 | +2 | 8 | 5 | 35 | 9 | 8 | +1 | 2 | 1 |
| 4 | B6 - Pascal Boutin | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | -2 | 21 | 12 | 14 | 32 | 22 | +10 | 15 | 6 |
| 5 | B1 - Pascal Gaouette | 6 | 1(0) | 5(1) | 3 | -3 | 15 | 25 | 9 | 22 | 40 | -18 | 2 | 12 |
| 6 | B7 - Équipe Codère | 5 | 1(0) | 4(0) | 2 | +1 | 10 | 9 | 21 | 13 | 20 | -7 | 3 | 1 |
| 7 | B4 - Équipe Claude Vallée | 5 | 1(1) | 4(0) | 2 | -2 | 11 | 15 | 15 | 16 | 22 | -6 | 5 | 7 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1