Classement et statistiques 26 novembre - 21 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Équipe Langevin | 6 | 6(0) | 0(0) | 12 | +6 | 20 | 9 | 19 | 32 | 13 | +19 | 10 | 2 |
| 2 | A2 - La Mafia Moris7 | 6 | 5(1) | 1(0) | 10 | +4 | 24 | 21 | 4 | 44 | 28 | +16 | 9 | 6 |
| 3 | A5 - Équipe Blais | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | +1 | 11 | 10 | 27 | 43 | 17 | +26 | 6 | 4 |
| 4 | A4 - Équipe Carignan | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | +1 | 21 | 25 | 2 | 35 | 45 | -10 | 9 | 11 |
| 5 | A1 - L2PJ | 6 | 2(0) | 4(0) | 4 | -2 | 16 | 18 | 14 | 25 | 38 | -13 | 7 | 10 |
| 6 | A6 - Les Pauls 2.0 | 6 | 1(0) | 5(1) | 3 | -5 | 15 | 17 | 17 | 29 | 41 | -12 | 6 | 5 |
| 7 | A7 - Équipe Nadeau | 6 | 1(0) | 5(0) | 2 | -1 | 13 | 20 | 15 | 20 | 46 | -26 | 4 | 13 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 - Les Groulx Tremblay | 6 | 4(0) | 2(0) | 8 | -2 | 11 | 10 | 27 | 30 | 19 | +11 | 1 | 0 |
| 2 | B6 - Pascal Boutin | 6 | 4(1) | 2(0) | 8 | +3 | 18 | 17 | 14 | 23 | 24 | -1 | 1 | 2 |
| 3 | B7 - Équipe Codère | 6 | 3(0) | 3(1) | 7 | +1 | 11 | 10 | 28 | 13 | 14 | -1 | 1 | 1 |
| 4 | B3 - Yvan Verville | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | +2 | 6 | 7 | 35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | B2 - Too Late | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | -1 | 3 | 3 | 42 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | B1 - Pascal Gaouette | 6 | 2(0) | 4(0) | 4 | +1 | 15 | 13 | 20 | 26 | 28 | -2 | 2 | 0 |
| 7 | B4 - Équipe Claude Vallée | 6 | 2(0) | 4(0) | 4 | -2 | 8 | 12 | 28 | 16 | 23 | -7 | 1 | 1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1