Classement et statistiques 26 novembre - 21 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Équipe Langevin | 2 | 2(0) | 0(0) | 4 | +2 | 9 | 5 | 2 | 15 | 7 | +8 | 4 | 0 |
| 2 | A6 - Les Groulx Tremblay | 1 | 1(0) | 0(0) | 2 | +1 | 5 | 3 | 0 | 12 | 8 | +4 | 2 | 0 |
| 3 | A2 - La Mafia Moris7 | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | -1 | 8 | 7 | 1 | 13 | 11 | +2 | 2 | 1 |
| 4 | A5 - Équipe Blais | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | +1 | 5 | 5 | 6 | 20 | 8 | +12 | 2 | 2 |
| 5 | A1 - L2PJ | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | -1 | 8 | 8 | 0 | 15 | 18 | -3 | 3 | 4 |
| 6 | A4 - Équipe Carignan | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | 3 |
| 7 | A7 - Pascal Boutin | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | -2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 23 | -17 | 2 | 5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 - Les Pauls 2.0 | 2 | 2(0) | 0(0) | 4 | +2 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | +3 | 1 | 0 |
| 2 | B3 - Yvan Verville | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | -1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | B1 - Pascal Gaouette | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | +1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | +2 | 1 | 0 |
| 4 | B7 - Équipe Codère | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | -1 | 5 | 4 | 7 | 7 | 8 | -1 | 0 | 0 |
| 5 | B2 - Too Late | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | +1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | B6 - Équipe Nadeau | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 3 | 5 | 0 | 4 | 7 | -3 | 0 | 1 |
| 7 | B4 - Équipe Claude Vallée | 1 | 0(0) | 1(0) | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1