Classement et statistiques 26 novembre - 21 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - Équipe Langevin | 5 | 5(0) | 0(0) | 10 | +5 | 19 | 9 | 12 | 31 | 13 | +18 | 10 | 2 |
| 2 | A2 - La Mafia Moris7 | 4 | 3(1) | 1(0) | 6 | +2 | 16 | 14 | 3 | 27 | 21 | +6 | 6 | 3 |
| 3 | A1 - L2PJ | 4 | 2(0) | 2(0) | 4 | +1 | 12 | 13 | 7 | 21 | 30 | -9 | 5 | 8 |
| 4 | A4 - Équipe Carignan | 4 | 2(0) | 2(0) | 4 | -1 | 14 | 17 | 1 | 24 | 30 | -6 | 6 | 9 |
| 5 | A5 - Équipe Blais | 5 | 2(0) | 3(0) | 4 | -1 | 10 | 10 | 20 | 35 | 17 | +18 | 6 | 4 |
| 6 | A6 - Les Groulx Tremblay | 4 | 1(0) | 3(1) | 3 | -3 | 15 | 15 | 3 | 29 | 32 | -3 | 6 | 5 |
| 7 | A7 - Pascal Boutin | 4 | 0(0) | 4(0) | 0 | -4 | 8 | 16 | 8 | 14 | 38 | -24 | 3 | 11 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B5 - Les Pauls 2.0 | 5 | 4(0) | 1(0) | 8 | -1 | 7 | 6 | 27 | 25 | 12 | +13 | 1 | 0 |
| 2 | B7 - Équipe Codère | 4 | 2(0) | 2(0) | 4 | +1 | 6 | 5 | 21 | 8 | 9 | -1 | 0 | 0 |
| 3 | B6 - Équipe Nadeau | 4 | 2(0) | 2(0) | 4 | +1 | 9 | 9 | 14 | 11 | 15 | -4 | 0 | 2 |
| 4 | B4 - Équipe Claude Vallée | 4 | 2(0) | 2(0) | 4 | +2 | 8 | 10 | 14 | 16 | 21 | -5 | 1 | 0 |
| 5 | B2 - Too Late | 4 | 2(0) | 2(0) | 4 | -1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | B3 - Yvan Verville | 5 | 2(0) | 3(0) | 4 | +1 | 2 | 3 | 35 | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 |
| 7 | B1 - Pascal Gaouette | 4 | 1(0) | 3(0) | 2 | -2 | 10 | 9 | 13 | 19 | 21 | -2 | 1 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0
- Défaite en bout supplémentaire: 1