B1 - Pascal Gaouette
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:20 | A | B4 - Équipe Claude Vallée | 6-8 |
| 15 octobre | 20:30 | C | B2 - Too Late | 1-0 |
| 22 octobre | 20:30 | A | B6 - Équipe Nadeau | 9-4 |
| 29 octobre | 18:20 | C | B7 - Équipe Codère | 8-7 |
| 12 novembre | 20:30 | A | B5 - Les Pauls 2.0 | 1-7 |
| 19 novembre | 18:20 | A | B3 - Yvan Verville | 7-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 20:30 | C | B7 - Équipe Codère | 0-1 |
| 3 décembre | 20:30 | A | B6 - Pascal Boutin | 7-4 |
| 17 décembre | 20:30 | B | B5 - Les Groulx Tremblay | 5-8 |
| 7 janvier | 18:20 | B | B4 - Équipe Claude Vallée | 7-8 |
| 14 janvier | 18:20 | C | B3 - Yvan Verville | 6-7 |
| 21 janvier | 18:20 | C | B2 - Too Late | 1-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 4 février | 18:20 | C | B5 - Les Groulx Tremblay | N/D |
| 11 février | 20:30 | B | B4 - Équipe Claude Vallée | N/D |
| 18 février | 18:20 | A | B7 - Équipe Codère | N/D |
| 25 février | 20:30 | C | B6 - Pascal Boutin | N/D |
| 4 mars | 18:20 | B | B3 - Yvan Verville | N/D |
| 11 mars | 20:30 | A | B2 - Too Late | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B1) | 6 | 3(0) | 3(0) | 6 | 17 | 22 | 7 | 32 | 35 | -3 | 5 | 9 |
| 26 novembre - 21 janvier (B1) | 6 | 2(0) | 4(0) | 4 | 15 | 13 | 20 | 26 | 28 | -2 | 2 | 0 |
| 28 janvier - 11 mars (B1) | 0 | 0(0) | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 12 | 5(0) | 7(0) | 10 | 32 | 35 | 27 | 58 | 63 | -5 | 7 | 9 |