B5 - Les Pauls 2.0
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Martin Arsenault3ieme
Jean-Philippe Pelletier2ieme
Mathieu BernierLead
Francis Sergerie| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 15 octobre | 20:30 | B | B6 - Équipe Nadeau | 9-6 |
| 22 octobre | 18:20 | B | B7 - Équipe Codère | 1-0 |
| 12 novembre | 20:30 | A | B1 - Pascal Gaouette | 7-1 |
| 29 octobre | 18:20 | B | B2 - Too Late | 7-5 |
| 5 novembre | 18:20 | C | B4 - Équipe Claude Vallée | 7-5 |
| 8 octobre | 20:30 | C | B3 - Yvan Verville | 6-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 18:20 | A | B2 - Too Late | 1-0 |
| 3 décembre | 18:20 | B | B7 - Équipe Codère | 8-6 |
| 17 décembre | 20:30 | B | B1 - Pascal Gaouette | N/D |
| 21 janvier | 20:30 | A | B6 - Équipe Nadeau | N/D |
| 10 décembre | 20:30 | A | B4 - Équipe Claude Vallée | N/D |
| 7 janvier | 20:30 | C | B3 - Yvan Verville | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B5) | 6 | 5(0) | 1(0) | 10 | 21 | 14 | 11 | 37 | 26 | +11 | 9 | 3 |
| 26 novembre - 21 janvier (B5) | 2 | 2(0) | 0(0) | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 6 | +3 | 1 | 0 |
| Total | 8 | 7(0) | 1(0) | 14 | 26 | 18 | 18 | 46 | 32 | +14 | 10 | 3 |