B1 - ALARIE/BELLE-ILES
Fiche:
3-0-0 (#1)
Capitaine
Guy Alarie3ieme
Odette Belle-Isle| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 8:45 | C | B3 - MÉNARD/BLOUIN | 2-3 |
| 9 janvier | 8:45 | C | B4 - COUTURE/GAGNON | 4-2 |
| 23 janvier | 8:45 | B | B2 - RHEAULT/AUBÉ | 2-4 |
| 23 janvier | 9:45 | B | B1 - DAVID/MEILLEUR | 4-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 8:45 | C | B2 - WELDON/VAILLANCOURT | 8-3 |
| 13 février | 8:45 | B | B5 - DESMARAIS/VALLÉE | 8-4 |
| 20 février | 8:45 | C | B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 0-6 |
| 20 février | 9:45 | C | B4 - GLAUDE/THIBAULT | 0-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 mars | 8:45 | C | B2 - MÉNARD/BLOUIN | 11-5 |
| 13 mars | 8:45 | C | B5 - COUTURE/GAGNON | 6-4 |
| 13 mars | 9:45 | A | B3 - RHEAULT/AUBÉ | 5-3 |
| 27 mars | 8:45 | A | B4 - DAVID/MEILLEUR | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (B5) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 20 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | +1 | 8 | 7 |
| 6 février - 27 février (B1) | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 17 | 9 | 15 | 0 | 16 | 19 | -3 | 7 | 12 |
| 28 février - 27 mars (B1) | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 21 | 9 | 9 | 0 | 22 | 12 | +10 | 6 | 6 |
| Total | 11 | 7(0) | 4(0) | 0 | 58 | 30 | 35 | 1 | 50 | 42 | +8 | 21 | 25 |