Horaire
28 février
| B2 - MÉNARD/BLOUIN | B4 - DAVID/MEILLEUR | 9:45 | Glace A |
| A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | A3 - BILODEAU/MERCIER | 9:45 | Glace B |
| A1 - BELL/TRUDEL | A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 10:45 | Glace A |
| C4 - MORIN/LAPOINTE | C3 - BUREAU/FORTIER | 10:45 | Glace C |
6 mars
| A3 - BILODEAU/MERCIER | A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 8:45 | Glace A |
| B3 - RHEAULT/AUBÉ | B4 - DAVID/MEILLEUR | 8:45 | Glace B |
| B2 - MÉNARD/BLOUIN | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | 8:45 | Glace C |
| B2 - MÉNARD/BLOUIN | B5 - COUTURE/GAGNON | 9:45 | Glace A |
| C3 - BUREAU/FORTIER | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 9:45 | Glace B |
| C4 - MORIN/LAPOINTE | C5 - GLAUDE/THIBAULT | 9:45 | Glace C |
| A5 - WELDON/VAILLANCOURT | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 10:45 | Glace A |
| C2 - DESMARAIS/VALLÉE | C5 - GLAUDE/THIBAULT | 10:45 | Glace B |
| A1 - BELL/TRUDEL | A3 - BILODEAU/MERCIER | 10:45 | Glace C |
13 mars
| C5 - GLAUDE/THIBAULT | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 8:45 | Glace A |
| A5 - WELDON/VAILLANCOURT | A1 - BELL/TRUDEL | 8:45 | Glace B |
| B1 - ALARIE/BELLE-ILES | B5 - COUTURE/GAGNON | 8:45 | Glace C |
| B1 - ALARIE/BELLE-ILES | B3 - RHEAULT/AUBÉ | 9:45 | Glace A |
| C3 - BUREAU/FORTIER | C2 - DESMARAIS/VALLÉE | 9:45 | Glace B |
| A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 9:45 | Glace C |
| B2 - MÉNARD/BLOUIN | B3 - RHEAULT/AUBÉ | 10:45 | Glace A |
| A5 - WELDON/VAILLANCOURT | A3 - BILODEAU/MERCIER | 10:45 | Glace B |
| C2 - DESMARAIS/VALLÉE | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 10:45 | Glace C |
BYE / En congé : B4 - DAVID/MEILLEUR, C4 - MORIN/LAPOINTE
20 mars
| A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | A5 - WELDON/VAILLANCOURT | 8:45 | Glace A |
| A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | A1 - BELL/TRUDEL | 8:45 | Glace B |
| C1 - LATULIPPE/GODBOUT | C4 - MORIN/LAPOINTE | 8:45 | Glace C |