B3 - RHEAULT/AUBÉ
Fiche:
1-1-0 (#3)
Capitaine
Réjean Rheault3ieme
Serge Aubé| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 9:45 | B | B1 - DAVID/MEILLEUR | 4-3 |
| 23 janvier | 8:45 | B | B5 - ALARIE/BELLE-ILES | 4-2 |
| 23 janvier | 9:45 | A | B4 - COUTURE/GAGNON | 5-1 |
| 30 janvier | 9:45 | A | B3 - MÉNARD/BLOUIN | 2-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 9:45 | B | A3 - BILODEAU/MERCIER | 6-11 |
| 13 février | 10:45 | C | A5 - MÉNARD/BLOUIN | 5-5 |
| 20 février | 8:45 | B | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 1-13 |
| 27 février | 8:45 | C | A1 - BELL/TRUDEL | 10-0 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 mars | 8:45 | B | B4 - DAVID/MEILLEUR | 7-3 |
| 13 mars | 9:45 | A | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | 3-5 |
| 13 mars | 10:45 | A | B2 - MÉNARD/BLOUIN | N/D |
| 27 mars | 8:45 | B | B5 - COUTURE/GAGNON | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (B2) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 26 | 14 | 10 | 0 | 15 | 10 | +5 | 10 | 6 |
6 février - 27 février
(A4)
|
4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 17 | 11 | 13 | 0 | 22 | 29 | -7 | 7 | 11 |
28 février - 27 mars
(B3)
|
2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 | 4 | 3 |
| Total | 10 | 5(0) | 4(0) | 1 | 53 | 31 | 28 | 1 | 47 | 47 | 0 | 21 | 20 |