B4 - DAVID/MEILLEUR
Fiche:
1-1-0 (#4)
Capitaine
Marc David3ieme
Jean-Claude Meilleur| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 9:45 | B | B2 - RHEAULT/AUBÉ | 3-4 |
| 23 janvier | 9:45 | B | B5 - ALARIE/BELLE-ILES | 2-4 |
| 23 janvier | 10:45 | B | B3 - MÉNARD/BLOUIN | 2-4 |
| 30 janvier | 10:45 | A | B4 - COUTURE/GAGNON | 4-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 10:45 | C | C2 - COUTURE/GAGNON | 2-8 |
| 13 février | 8:45 | C | C4 - MORIN/LAPOINTE | 9-5 |
| 13 février | 10:45 | A | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 9-2 |
| 20 février | 8:45 | A | C3 - BUREAU/FORTIER | 8-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 février | 9:45 | A | B2 - MÉNARD/BLOUIN | 8-5 |
| 6 mars | 8:45 | B | B3 - RHEAULT/AUBÉ | 3-7 |
| 27 mars | 8:45 | A | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | N/D |
| 27 mars | 9:45 | C | B5 - COUTURE/GAGNON | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (B1) | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 15 | 11 | 13 | 0 | 11 | 14 | -3 | 7 | 9 |
6 février - 27 février
(C5)
|
4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 28 | 16 | 8 | 0 | 28 | 16 | +12 | 12 | 4 |
28 février - 27 mars
(B4)
|
2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | 3 |
| Total | 10 | 5(0) | 5(0) | 0 | 53 | 33 | 26 | 1 | 50 | 42 | +8 | 23 | 16 |