Classement et statistiques 28 février - 10 avril
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - BILODEAU/MERCIER | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 29 | +3 | 15 | 9 | 0 | 19 | 14 | +5 | 11 | 5 |
| 2 | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 4 | 2(0) | 1(0) | 1 | 21 | -1 | 11 | 13 | 0 | 27 | 22 | +5 | 7 | 9 |
| 3 | A1 - BELL/TRUDEL | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 19 | +1 | 11 | 7 | 0 | 20 | 9 | +11 | 8 | 4 |
| 4 | A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 14 | +1 | 10 | 14 | 0 | 15 | 26 | -11 | 6 | 10 |
| 5 | A5 - WELDON/VAILLANCOURT | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 14 | -1 | 7 | 11 | 0 | 14 | 24 | -10 | 4 | 8 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 7
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | 4 | 4(0) | 0(0) | 0 | 29 | +4 | 13 | 11 | 0 | 27 | 15 | +12 | 9 | 7 |
| 2 | B2 - MÉNARD/BLOUIN | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 21 | +2 | 13 | 11 | 0 | 29 | 25 | +4 | 9 | 7 |
| 3 | B5 - COUTURE/GAGNON | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 20 | +2 | 12 | 12 | 0 | 18 | 25 | -7 | 8 | 8 |
| 4 | B4 - DAVID/MEILLEUR | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 15 | -3 | 11 | 12 | 1 | 20 | 24 | -4 | 7 | 8 |
| 5 | B3 - RHEAULT/AUBÉ | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 14 | -3 | 10 | 13 | 1 | 18 | 23 | -5 | 6 | 9 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 7
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 - DESMARAIS/VALLÉE | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 29 | +3 | 15 | 9 | 0 | 29 | 14 | +15 | 11 | 5 |
| 2 | C5 - GLAUDE/THIBAULT | 4 | 2(0) | 0(0) | 2 | 25 | 0 | 13 | 11 | 0 | 28 | 15 | +13 | 9 | 7 |
| 3 | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 25 | +1 | 17 | 7 | 0 | 30 | 16 | +14 | 13 | 4 |
| 4 | C4 - MORIN/LAPOINTE | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 12 | -3 | 8 | 16 | 0 | 14 | 28 | -14 | 5 | 12 |
| 5 | C3 - BUREAU/FORTIER | 4 | 0(0) | 3(0) | 1 | 9 | 0 | 7 | 17 | 0 | 11 | 39 | -28 | 3 | 13 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 7
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1