Classement et statistiques 28 février - 27 mars
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3 - BILODEAU/MERCIER | 4 | 3(0) | 0(0) | 1 | 29 | +3 | 15 | 9 | 0 | 19 | 14 | +5 | 11 | 5 |
| 2 | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 3 | 2(0) | 0(0) | 1 | 19 | +2 | 9 | 9 | 0 | 23 | 15 | +8 | 6 | 6 |
| 3 | A5 - WELDON/VAILLANCOURT | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 12 | +1 | 5 | 7 | 0 | 11 | 18 | -7 | 3 | 5 |
| 4 | A1 - BELL/TRUDEL | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 11 | -2 | 7 | 5 | 0 | 13 | 5 | +8 | 5 | 3 |
| 5 | A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 6 | -3 | 6 | 12 | 0 | 9 | 23 | -14 | 3 | 9 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 7
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 21 | +3 | 9 | 9 | 0 | 22 | 12 | +10 | 6 | 6 |
| 2 | B2 - MÉNARD/BLOUIN | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 13 | +1 | 9 | 9 | 0 | 19 | 21 | -2 | 6 | 6 |
| 3 | B3 - RHEAULT/AUBÉ | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 10 | -1 | 6 | 5 | 1 | 10 | 8 | +2 | 4 | 3 |
| 4 | B4 - DAVID/MEILLEUR | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 10 | -1 | 6 | 5 | 1 | 11 | 12 | -1 | 4 | 3 |
| 5 | B5 - COUTURE/GAGNON | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 5 | -2 | 5 | 7 | 0 | 6 | 15 | -9 | 3 | 5 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 7
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C5 - GLAUDE/THIBAULT | 3 | 2(0) | 1(0) | 0 | 18 | +1 | 10 | 8 | 0 | 21 | 10 | +11 | 7 | 5 |
| 2 | C2 - DESMARAIS/VALLÉE | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 17 | +2 | 9 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 | 7 | 1 |
| 3 | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 12 | -1 | 8 | 4 | 0 | 17 | 11 | +6 | 6 | 2 |
| 4 | C4 - MORIN/LAPOINTE | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 9 | -1 | 5 | 7 | 0 | 9 | 13 | -4 | 3 | 5 |
| 5 | C3 - BUREAU/FORTIER | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 4 | -3 | 4 | 14 | 0 | 6 | 34 | -28 | 1 | 11 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 7
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1