Classement et statistiques Imprimer 28 février - 27 mars

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A3 - BILODEAU/MERCIER 12 7(0) 4(0) 1 69 +3 39 32 1 57 46 +11 27 20
2 A2 - BÉLISLE/MORISSETTE 11 7(0) 3(0) 1 66 +2 36 29 1 69 42 +27 25 18
3 A1 - BELL/TRUDEL 11 7(0) 4(0) 0 62 -2 34 26 0 54 31 +23 26 16
4 C5 - GLAUDE/THIBAULT 11 6(0) 5(0) 0 61 +2 37 29 0 54 43 +11 26 21
5 B1 - ALARIE/BELLE-ILES 11 7(0) 4(0) 0 58 +3 30 35 1 50 42 +8 21 25
6 C2 - DESMARAIS/VALLÉE 10 6(0) 4(0) 0 56 +2 32 28 0 54 39 +15 23 19
7 A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE 11 4(0) 6(0) 1 54 -3 36 30 0 47 48 -1 26 20
8 B4 - DAVID/MEILLEUR 10 5(0) 5(0) 0 53 -1 33 26 1 50 42 +8 23 16
9 B3 - RHEAULT/AUBÉ 10 5(0) 4(0) 1 53 -1 31 28 1 47 47 0 21 20
10 A5 - WELDON/VAILLANCOURT 11 5(0) 5(0) 1 51 +2 26 34 0 43 54 -11 16 24
11 B2 - MÉNARD/BLOUIN 11 4(0) 6(0) 1 49 +2 31 34 1 42 69 -27 21 23
12 C4 - MORIN/LAPOINTE 10 4(0) 5(0) 1 47 -1 29 31 0 45 50 -5 19 21
13 B5 - COUTURE/GAGNON 10 4(0) 6(0) 0 45 -3 29 31 0 49 46 +3 19 21
14 C1 - LATULIPPE/GODBOUT 10 3(0) 6(0) 1 43 -1 29 31 0 47 54 -7 19 21
15 C3 - BUREAU/FORTIER 11 2(0) 9(0) 0 27 -3 19 47 0 29 84 -55 10 36
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 7
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1