Classement et statistiques Imprimer 28 février - 10 avril

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A1 - BELL/TRUDEL 12 8(0) 4(0) 0 70 +1 38 28 0 61 35 +26 29 17
2 A3 - BILODEAU/MERCIER 12 7(0) 4(0) 1 69 +3 39 32 1 57 46 +11 27 20
3 A2 - BÉLISLE/MORISSETTE 12 7(0) 4(0) 1 68 -1 38 33 1 73 49 +24 26 21
4 C2 - DESMARAIS/VALLÉE 12 7(0) 4(0) 1 68 +3 38 34 0 65 50 +15 27 23
5 C5 - GLAUDE/THIBAULT 12 6(0) 4(0) 2 68 0 40 32 0 61 48 +13 28 23
6 B1 - ALARIE/BELLE-ILES 12 8(0) 4(0) 0 66 +4 34 37 1 55 45 +10 24 26
7 A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE 12 5(0) 6(0) 1 62 +1 40 32 0 53 51 +2 29 21
8 B5 - COUTURE/GAGNON 12 6(0) 6(0) 0 60 +2 36 36 0 61 56 +5 24 24
9 B4 - DAVID/MEILLEUR 12 5(0) 7(0) 0 58 -3 38 33 1 59 54 +5 26 21
10 B2 - MÉNARD/BLOUIN 12 5(0) 6(0) 1 57 +1 35 36 1 52 73 -21 24 24
11 B3 - RHEAULT/AUBÉ 12 5(0) 6(0) 1 57 -3 35 36 1 55 62 -7 23 26
12 C1 - LATULIPPE/GODBOUT 12 4(0) 7(0) 1 56 +1 38 34 0 60 59 +1 26 23
13 A5 - WELDON/VAILLANCOURT 12 5(0) 6(0) 1 53 -2 28 38 0 46 60 -14 17 27
14 C4 - MORIN/LAPOINTE 12 4(0) 7(0) 1 50 -3 32 40 0 50 65 -15 21 28
15 C3 - BUREAU/FORTIER 12 2(0) 9(0) 1 32 0 22 50 0 34 89 -55 12 38
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 7
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1