Classement et statistiques 2 janvier - 30 janvier
Division A
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A1 - BELL/TRUDEL | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 26 | -1 | 14 | 10 | 0 | 14 | 10 | +4 | 11 | 6 |
| 2 | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 20 | +2 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 8 | 8 |
| 3 | A3 - BILODEAU/MERCIER | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 20 | +1 | 12 | 12 | 0 | 13 | 13 | 0 | 8 | 8 |
| 4 | A5 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 19 | +1 | 13 | 11 | 0 | 13 | 12 | +1 | 9 | 7 |
| 5 | A4 - WELDON/VAILLANCOURT | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 15 | +1 | 9 | 15 | 0 | 10 | 15 | -5 | 5 | 11 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1
Division B
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B2 - RHEAULT/AUBÉ | 3 | 3(0) | 0(0) | 0 | 24 | +3 | 12 | 6 | 0 | 13 | 6 | +7 | 9 | 3 |
| 2 | B5 - ALARIE/BELLE-ILES | 4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 20 | +1 | 12 | 11 | 1 | 12 | 11 | +1 | 8 | 7 |
| 3 | B3 - MÉNARD/BLOUIN | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 15 | +2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 4 | +3 | 5 | 2 |
| 4 | B1 - DAVID/MEILLEUR | 3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 7 | -3 | 7 | 11 | 0 | 7 | 12 | -5 | 4 | 8 |
| 5 | B4 - COUTURE/GAGNON | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 3 | -2 | 3 | 9 | 0 | 3 | 9 | -6 | 1 | 7 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1
Division C
| # | Équipe |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C2 - GLAUDE/THIBAULT | 2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 16 | +2 | 8 | 4 | 0 | 9 | 4 | +5 | 6 | 2 |
| 2 | C4 - MORIN/LAPOINTE | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 13 | +1 | 9 | 9 | 0 | 9 | 10 | -1 | 6 | 6 |
| 3 | C3 - BUREAU/FORTIER | 2 | 1(0) | 1(0) | 0 | 9 | -1 | 5 | 7 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 | 5 |
| 4 | C5 - DESMARAIS/VALLÉE | 1 | 1(0) | 0(0) | 0 | 7 | +1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 2 | 2 |
| 5 | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 5 | -2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 8 | -3 | 3 | 5 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Victoire en bout supplémentaire: 0
- Victoire par défaut: 5
- Défaite: 0
- Nulle: 2
- Bout gagné: 1