B5 - COUTURE/GAGNON
Fiche:
0-2-0 (#5)
Capitaine
Jocelyn Couture3ieme
Alain Gagnon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 janvier | 8:45 | C | B5 - ALARIE/BELLE-ILES | 2-4 |
| 23 janvier | 9:45 | A | B2 - RHEAULT/AUBÉ | 1-5 |
| 30 janvier | 8:45 | C | B3 - MÉNARD/BLOUIN | 4-3 |
| 30 janvier | 10:45 | A | B1 - DAVID/MEILLEUR | 2-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 9:45 | C | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 8-4 |
| 6 février | 10:45 | C | C5 - DAVID/MEILLEUR | 8-2 |
| 13 février | 10:45 | B | C3 - BUREAU/FORTIER | 12-2 |
| 20 février | 10:45 | A | C4 - MORIN/LAPOINTE | 6-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 mars | 9:45 | A | B2 - MÉNARD/BLOUIN | 2-9 |
| 13 mars | 8:45 | C | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | 4-6 |
| 27 mars | 8:45 | B | B3 - RHEAULT/AUBÉ | N/D |
| 27 mars | 9:45 | C | B4 - DAVID/MEILLEUR | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (B4) | 4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 12 | 8 | 16 | 0 | 9 | 16 | -7 | 4 | 12 |
6 février - 27 février
(C2)
|
4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 28 | 16 | 8 | 0 | 34 | 15 | +19 | 12 | 4 |
28 février - 27 mars
(B5)
|
2 | 0(0) | 2(0) | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 6 | 15 | -9 | 3 | 5 |
| Total | 10 | 4(0) | 6(0) | 0 | 45 | 29 | 31 | 0 | 49 | 46 | +3 | 19 | 21 |