B2 - MÉNARD/BLOUIN
Fiche:
2-2-0 (#2)
Capitaine
Pierre Ménard3ieme
Daniel Blouin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 8:45 | C | B5 - ALARIE/BELLE-ILES | 3-2 |
| 23 janvier | 10:45 | B | B1 - DAVID/MEILLEUR | 4-2 |
| 30 janvier | 8:45 | C | B4 - COUTURE/GAGNON | 3-4 |
| 30 janvier | 9:45 | A | B2 - RHEAULT/AUBÉ | 4-2 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 8:45 | B | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 2-11 |
| 13 février | 8:45 | A | A1 - BELL/TRUDEL | 1-13 |
| 13 février | 10:45 | C | A4 - RHEAULT/AUBÉ | 5-5 |
| 20 février | 9:45 | A | A3 - BILODEAU/MERCIER | 1-9 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 février | 9:45 | A | B4 - DAVID/MEILLEUR | 5-8 |
| 6 mars | 8:45 | C | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | 5-11 |
| 6 mars | 9:45 | A | B5 - COUTURE/GAGNON | 9-2 |
| 13 mars | 10:45 | A | B3 - RHEAULT/AUBÉ | 10-4 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (B3) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 26 | 14 | 9 | 1 | 14 | 10 | +4 | 10 | 5 |
6 février - 27 février
(A5)
|
4 | 0(0) | 3(0) | 1 | 10 | 8 | 16 | 0 | 9 | 38 | -29 | 5 | 12 |
28 février - 27 mars
(B2)
|
4 | 2(0) | 2(0) | 0 | 21 | 13 | 11 | 0 | 29 | 25 | +4 | 9 | 7 |
| Total | 12 | 5(0) | 6(0) | 1 | 57 | 35 | 36 | 1 | 52 | 73 | -21 | 24 | 24 |