C2 - DESMARAIS/VALLÉE
Fiche:
2-0-0 (#2)
Capitaine
Richard Desmarais3ieme
Pierre Vallée| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 9:45 | C | C4 - MORIN/LAPOINTE | 4-3 |
| 30 janvier | 8:45 | A | C2 - GLAUDE/THIBAULT | 4-2 |
| 30 janvier | 9:45 | B | C3 - BUREAU/FORTIER | 4-2 |
| 30 janvier | 10:45 | B | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 2-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 10:45 | A | B2 - WELDON/VAILLANCOURT | 6-7 |
| 13 février | 8:45 | B | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | 4-8 |
| 13 février | 9:45 | C | B4 - GLAUDE/THIBAULT | 8-4 |
| 20 février | 10:45 | C | B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 4-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 mars | 10:45 | B | C5 - GLAUDE/THIBAULT | 4-2 |
| 13 mars | 9:45 | B | C3 - BUREAU/FORTIER | 14-1 |
| 13 mars | 10:45 | C | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | N/D |
| 27 mars | 8:45 | C | C4 - MORIN/LAPOINTE | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (C5) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 25 | 13 | 11 | 0 | 14 | 11 | +3 | 9 | 8 |
6 février - 27 février
(B5)
|
4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 14 | 10 | 14 | 0 | 22 | 25 | -3 | 7 | 10 |
28 février - 27 mars
(C2)
|
2 | 2(0) | 0(0) | 0 | 17 | 9 | 3 | 0 | 18 | 3 | +15 | 7 | 1 |
| Total | 10 | 6(0) | 4(0) | 0 | 56 | 32 | 28 | 0 | 54 | 39 | +15 | 23 | 19 |