C5 - GLAUDE/THIBAULT
Fiche:
2-0-2 (#2)
Capitaine
Serge Glaude3ieme
Francine Thibault| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 2 janvier | 8:45 | A | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 4-3 |
| 16 janvier | 8:45 | C | C4 - MORIN/LAPOINTE | 5-1 |
| 30 janvier | 8:45 | A | C5 - DESMARAIS/VALLÉE | 2-4 |
| 30 janvier | 10:45 | C | C3 - BUREAU/FORTIER | 5-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 9:45 | A | B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 4-9 |
| 13 février | 9:45 | C | B5 - DESMARAIS/VALLÉE | 4-8 |
| 20 février | 9:45 | C | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | 6-0 |
| 27 février | 8:45 | B | B2 - WELDON/VAILLANCOURT | 3-7 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 mars | 9:45 | C | C4 - MORIN/LAPOINTE | 10-1 |
| 6 mars | 10:45 | B | C2 - DESMARAIS/VALLÉE | 4-4 |
| 13 mars | 8:45 | A | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 9-5 |
| 27 mars | 9:45 | A | C3 - BUREAU/FORTIER | 5-5 |
| 3 avril | 10:45 | C | C4 - MORIN/LAPOINTE | N/D |
| 10 avril | 8:30 | C | C5 - GLAUDE/THIBAULT | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (C2) | 4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 27 | 15 | 9 | 0 | 16 | 9 | +7 | 11 | 6 |
6 février - 27 février
(B4)
|
4 | 1(0) | 3(0) | 0 | 16 | 12 | 12 | 0 | 17 | 24 | -7 | 8 | 10 |
28 février - 10 avril
(C5)
|
4 | 2(0) | 0(0) | 2 | 25 | 13 | 11 | 0 | 28 | 15 | +13 | 9 | 7 |
| Total | 12 | 6(0) | 4(0) | 2 | 68 | 40 | 32 | 0 | 61 | 48 | +13 | 28 | 23 |