A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE
Fiche:
0-3-0 (#5)
Capitaine
Daniel Tousignant3ieme
Diane Morissette| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 janvier | 8:45 | B | A4 - WELDON/VAILLANCOURT | 3-3 |
| 19 janvier | 11:15 | A | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 2-4 |
| 23 janvier | 8:45 | C | A3 - BILODEAU/MERCIER | 3-4 |
| 23 janvier | 10:45 | C | A1 - BELL/TRUDEL | 5-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 février | 9:45 | A | B4 - GLAUDE/THIBAULT | 9-4 |
| 13 février | 9:45 | B | B2 - WELDON/VAILLANCOURT | 4-5 |
| 20 février | 8:45 | C | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | 6-0 |
| 20 février | 10:45 | C | B5 - DESMARAIS/VALLÉE | 6-4 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 28 février | 10:45 | A | A1 - BELL/TRUDEL | 1-11 |
| 6 mars | 8:45 | A | A3 - BILODEAU/MERCIER | 2-4 |
| 13 mars | 9:45 | C | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 6-8 |
| 20 mars | 8:45 | A | A5 - WELDON/VAILLANCOURT | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 janvier - 30 janvier (A5) | 4 | 1(0) | 2(0) | 1 | 19 | 13 | 11 | 0 | 13 | 12 | +1 | 9 | 7 |
6 février - 27 février
(B3)
|
4 | 3(0) | 1(0) | 0 | 29 | 17 | 7 | 0 | 25 | 13 | +12 | 14 | 4 |
28 février - 27 mars
(A4)
|
3 | 0(0) | 3(0) | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 9 | 23 | -14 | 3 | 9 |
| Total | 11 | 4(0) | 6(0) | 1 | 54 | 36 | 30 | 0 | 47 | 48 | -1 | 26 | 20 |