Classement et statistiques Imprimer 6 février - 27 février

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A2 - BÉLISLE/MORISSETTE 4 3(0) 1(0) 0 27 +3 15 8 1 34 15 +19 11 4
2 A1 - BELL/TRUDEL 4 3(0) 1(0) 0 25 -1 13 11 0 27 16 +11 10 7
3 A3 - BILODEAU/MERCIER 4 2(0) 2(0) 0 20 +1 12 11 1 25 19 +6 8 7
4 A4 - RHEAULT/AUBÉ 4 1(0) 2(0) 1 17 +1 11 13 0 22 29 -7 7 11
5 A5 - MÉNARD/BLOUIN 4 0(0) 3(0) 1 10 -2 8 16 0 9 38 -29 5 12
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 7
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1

Division B

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 B3 - TOUSIGNANT/MORISSETTE 4 3(0) 1(0) 0 29 +2 17 7 0 25 13 +12 14 4
2 B2 - WELDON/VAILLANCOURT 4 3(0) 1(0) 0 24 +3 12 12 0 22 21 +1 8 8
3 B1 - ALARIE/BELLE-ILES 4 2(0) 2(0) 0 17 -2 9 15 0 16 19 -3 7 12
4 B4 - GLAUDE/THIBAULT 4 1(0) 3(0) 0 16 -1 12 12 0 17 24 -7 8 10
5 B5 - DESMARAIS/VALLÉE 4 1(0) 3(0) 0 14 -2 10 14 0 22 25 -3 7 10
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 7
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1

Division C

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 C5 - DAVID/MEILLEUR 4 3(0) 1(0) 0 28 +3 16 8 0 28 16 +12 12 4
2 C2 - COUTURE/GAGNON 4 3(0) 1(0) 0 28 -1 16 8 0 34 15 +19 12 4
3 C4 - MORIN/LAPOINTE 4 2(0) 2(0) 0 20 -1 12 12 0 24 24 0 8 8
4 C1 - LATULIPPE/GODBOUT 4 1(0) 3(0) 0 13 -1 9 15 0 18 30 -12 5 11
5 C3 - BUREAU/FORTIER 4 1(0) 3(0) 0 11 +1 7 17 0 15 34 -19 3 13
Système de pointage
  • Victoire: 4
  • Victoire en bout supplémentaire: 0
  • Victoire par défaut: 7
  • Défaite: 0
  • Nulle: 2
  • Bout gagné: 1