Horaire
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28 fév. | 9:45 | -- | A5, B3, C5, C2, C1, B5, B1 | ||
| 10:45 | -- | ||||
| 6 mar. | 8:45 | -- | |||
| 9:45 | |||||
| 10:45 | |||||
| 13 mar. | 8:45 | B4, C4 | |||
| 9:45 | |||||
| 10:45 | |||||
| 20 mar. | 8:45 | B2, B3, B4, C5, C3, C2, B5, B1, A3 | |||
| 27 mar. | 8:45 | A4, A5, B2, C1, A3, A2, A1 | |||
| 9:45 | -- | ||||
- A1: BELL/TRUDEL
- A2: BÉLISLE/MORISSETTE
- A3: BILODEAU/MERCIER
- A4: TOUSIGNANT/MORISSETTE
- A5: WELDON/VAILLANCOURT
- B1: ALARIE/BELLE-ILES
- B2: MÉNARD/BLOUIN
- B3: RHEAULT/AUBÉ
- B4: DAVID/MEILLEUR
- B5: COUTURE/GAGNON
- C1: LATULIPPE/GODBOUT
- C2: DESMARAIS/VALLÉE
- C3: BUREAU/FORTIER
- C4: MORIN/LAPOINTE
- C5: GLAUDE/THIBAULT