Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 26 | 06:20 PM | A6, B6 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Dec 3 | 06:20 PM | B4, A4 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Dec 10 | 06:20 PM | B1, A1 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Dec 17 | 06:20 PM | B2, A2 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Jan 7 | 06:20 PM | A7, B7 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Jan 14 | 06:20 PM | B5, A5 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Jan 21 | 06:20 PM | B3, A3 | |||
| 08:30 PM | |||||
- A1: L2PJ
- A2: La Mafia Moris7
- A3: Équipe Langevin
- A4: Équipe Carignan
- A5: Équipe Blais
- A6: Les Pauls 2.0
- A7: Équipe Nadeau
- B1: Pascal Gaouette
- B2: Too Late
- B3: Yvan Verville
- B4: Équipe Claude Vallée
- B5: Les Groulx Tremblay
- B6: Pascal Boutin
- B7: Équipe Codère