Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 28 | 06:20 PM | B1, A1 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Feb 4 | 06:20 PM | B2, A6 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Feb 11 | 06:20 PM | B7, A5 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Feb 18 | 06:20 PM | B6, A2 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Feb 25 | 06:20 PM | B4, A4 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Mar 4 | 06:20 PM | B5, A7 | |||
| 08:30 PM | |||||
| Mar 11 | 06:20 PM | B3, A3 | |||
| 08:30 PM | |||||
- A1: L2PJ
- A2: La Mafia Moris7
- A3: Équipe Langevin
- A4: Équipe Carignan
- A5: Équipe Blais
- A6: Les Pauls 2.0
- A7: Équipe Nadeau
- B1: Pascal Gaouette
- B2: Too Late
- B3: Yvan Verville
- B4: Équipe Claude Vallée
- B5: Les Groulx Tremblay
- B6: Pascal Boutin
- B7: Équipe Codère