Schedule
January 28
| A5 - Équipe Blais | A4 - Équipe Carignan | 06:20 PM | Sheet A |
| A7 - Équipe Nadeau | A2 - La Mafia Moris7 | 06:20 PM | Sheet B |
| A6 - Les Pauls 2.0 | A3 - Équipe Langevin | 06:20 PM | Sheet C |
| B4 - Équipe Claude Vallée | B5 - Les Groulx Tremblay | 08:30 PM | Sheet A |
| B6 - Pascal Boutin | B3 - Yvan Verville | 08:30 PM | Sheet B |
| B7 - Équipe Codère | B2 - Too Late | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : B1 - Pascal Gaouette, A1 - L2PJ
February 04
| B7 - Équipe Codère | B3 - Yvan Verville | 06:20 PM | Sheet A |
| B6 - Pascal Boutin | B4 - Équipe Claude Vallée | 06:20 PM | Sheet B |
| B5 - Les Groulx Tremblay | B1 - Pascal Gaouette | 06:20 PM | Sheet C |
| A4 - Équipe Carignan | A3 - Équipe Langevin | 08:30 PM | Sheet A |
| A5 - Équipe Blais | A2 - La Mafia Moris7 | 08:30 PM | Sheet B |
| A7 - Équipe Nadeau | A1 - L2PJ | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : B2 - Too Late, A6 - Les Pauls 2.0
February 11
| A2 - La Mafia Moris7 | A4 - Équipe Carignan | 06:20 PM | Sheet A |
| A6 - Les Pauls 2.0 | A7 - Équipe Nadeau | 06:20 PM | Sheet B |
| A3 - Équipe Langevin | A1 - L2PJ | 06:20 PM | Sheet C |
| B2 - Too Late | B6 - Pascal Boutin | 08:30 PM | Sheet A |
| B1 - Pascal Gaouette | B4 - Équipe Claude Vallée | 08:30 PM | Sheet B |
| B3 - Yvan Verville | B5 - Les Groulx Tremblay | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : B7 - Équipe Codère, A5 - Équipe Blais
February 18
| B7 - Équipe Codère | B1 - Pascal Gaouette | 06:20 PM | Sheet A |
| B2 - Too Late | B5 - Les Groulx Tremblay | 06:20 PM | Sheet B |
| B4 - Équipe Claude Vallée | B3 - Yvan Verville | 06:20 PM | Sheet C |
| A7 - Équipe Nadeau | A3 - Équipe Langevin | 08:30 PM | Sheet A |
| A1 - L2PJ | A5 - Équipe Blais | 08:30 PM | Sheet B |
| A6 - Les Pauls 2.0 | A4 - Équipe Carignan | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : B6 - Pascal Boutin, A2 - La Mafia Moris7