Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Feb 28 | 09:45 AM | -- | A5, B3, C5, C2, C1, B5, B1 | ||
| 10:45 AM | -- | ||||
| Mar 6 | 08:45 AM | -- | |||
| 09:45 AM | |||||
| 10:45 AM | |||||
| Mar 13 | 08:45 AM | B4, C4 | |||
| 09:45 AM | |||||
| 10:45 AM | |||||
| Mar 20 | 08:45 AM | B2, B3, B4, C5, C3, C2, B5, B1, A3 | |||
| Mar 27 | 08:45 AM | A4, A5, B2, C1, A3, A2, A1 | |||
| 09:45 AM | -- | ||||
- A1: BELL/TRUDEL
- A2: BÉLISLE/MORISSETTE
- A3: BILODEAU/MERCIER
- A4: TOUSIGNANT/MORISSETTE
- A5: WELDON/VAILLANCOURT
- B1: ALARIE/BELLE-ILES
- B2: MÉNARD/BLOUIN
- B3: RHEAULT/AUBÉ
- B4: DAVID/MEILLEUR
- B5: COUTURE/GAGNON
- C1: LATULIPPE/GODBOUT
- C2: DESMARAIS/VALLÉE
- C3: BUREAU/FORTIER
- C4: MORIN/LAPOINTE
- C5: GLAUDE/THIBAULT