Schedule
February 28
| B2 - MÉNARD/BLOUIN | B4 - DAVID/MEILLEUR | 09:45 AM | Sheet A |
| A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | A3 - BILODEAU/MERCIER | 09:45 AM | Sheet B |
| A1 - BELL/TRUDEL | A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 10:45 AM | Sheet A |
| C4 - MORIN/LAPOINTE | C3 - BUREAU/FORTIER | 10:45 AM | Sheet C |
March 06
| A3 - BILODEAU/MERCIER | A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | 08:45 AM | Sheet A |
| B3 - RHEAULT/AUBÉ | B4 - DAVID/MEILLEUR | 08:45 AM | Sheet B |
| B2 - MÉNARD/BLOUIN | B1 - ALARIE/BELLE-ILES | 08:45 AM | Sheet C |
| B2 - MÉNARD/BLOUIN | B5 - COUTURE/GAGNON | 09:45 AM | Sheet A |
| C3 - BUREAU/FORTIER | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 09:45 AM | Sheet B |
| C4 - MORIN/LAPOINTE | C5 - GLAUDE/THIBAULT | 09:45 AM | Sheet C |
| A5 - WELDON/VAILLANCOURT | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 10:45 AM | Sheet A |
| C2 - DESMARAIS/VALLÉE | C5 - GLAUDE/THIBAULT | 10:45 AM | Sheet B |
| A1 - BELL/TRUDEL | A3 - BILODEAU/MERCIER | 10:45 AM | Sheet C |
March 13
| C5 - GLAUDE/THIBAULT | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 08:45 AM | Sheet A |
| A5 - WELDON/VAILLANCOURT | A1 - BELL/TRUDEL | 08:45 AM | Sheet B |
| B1 - ALARIE/BELLE-ILES | B5 - COUTURE/GAGNON | 08:45 AM | Sheet C |
| B1 - ALARIE/BELLE-ILES | B3 - RHEAULT/AUBÉ | 09:45 AM | Sheet A |
| C3 - BUREAU/FORTIER | C2 - DESMARAIS/VALLÉE | 09:45 AM | Sheet B |
| A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | 09:45 AM | Sheet C |
| B2 - MÉNARD/BLOUIN | B3 - RHEAULT/AUBÉ | 10:45 AM | Sheet A |
| A5 - WELDON/VAILLANCOURT | A3 - BILODEAU/MERCIER | 10:45 AM | Sheet B |
| C2 - DESMARAIS/VALLÉE | C1 - LATULIPPE/GODBOUT | 10:45 AM | Sheet C |
BYE / No Game : B4 - DAVID/MEILLEUR, C4 - MORIN/LAPOINTE
March 20
| A4 - TOUSIGNANT/MORISSETTE | A5 - WELDON/VAILLANCOURT | 08:45 AM | Sheet A |
| A2 - BÉLISLE/MORISSETTE | A1 - BELL/TRUDEL | 08:45 AM | Sheet B |
| C1 - LATULIPPE/GODBOUT | C4 - MORIN/LAPOINTE | 08:45 AM | Sheet C |