Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2 | 08:45 AM | A5, C3, B4, A4 | |||
| 09:45 AM | |||||
| Jan 9 | 08:45 AM | A2, A5, C5, C4, C2, B3, B2, B1, A3 | |||
| Jan 16 | 08:45 AM | C5, C3, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A3 | |||
| Jan 19 | 11:15 AM | -- | -- | C5, C4, C3, C2, C1, B5, B4, B3, B2, B1, A4, A3, A1 | |
| Jan 23 | 08:45 AM | C5, C2, C1 | |||
| 09:45 AM | |||||
| 10:45 AM | |||||
| Jan 30 | 08:45 AM | A2, A5, B5, A4, A3, A1 | |||
| 09:45 AM | -- | ||||
| 10:45 AM | |||||
- A1: BELL/TRUDEL
- A2: BÉLISLE/MORISSETTE
- A3: BILODEAU/MERCIER
- A4: WELDON/VAILLANCOURT
- A5: TOUSIGNANT/MORISSETTE
- B1: DAVID/MEILLEUR
- B2: RHEAULT/AUBÉ
- B3: MÉNARD/BLOUIN
- B4: COUTURE/GAGNON
- B5: ALARIE/BELLE-ILES
- C1: LATULIPPE/GODBOUT
- C2: GLAUDE/THIBAULT
- C3: BUREAU/FORTIER
- C4: MORIN/LAPOINTE
- C5: DESMARAIS/VALLÉE