Schedule
January 07
| A1 - L2PJ | A4 - Équipe Carignan | 06:20 PM | Sheet A |
| B4 - Équipe Claude Vallée | B1 - Pascal Gaouette | 06:20 PM | Sheet B |
| B6 - Équipe Nadeau | B2 - Too Late | 06:20 PM | Sheet C |
| A5 - Équipe Blais | A3 - Équipe Langevin | 08:30 PM | Sheet A |
| A6 - Les Groulx Tremblay | A2 - La Mafia Moris7 | 08:30 PM | Sheet B |
| B3 - Yvan Verville | B5 - Les Pauls 2.0 | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : B7 - Équipe Codère, A7 - Pascal Boutin
January 14
| A7 - Pascal Boutin | A6 - Les Groulx Tremblay | 06:20 PM | Sheet A |
| A2 - La Mafia Moris7 | A4 - Équipe Carignan | 06:20 PM | Sheet B |
| B3 - Yvan Verville | B1 - Pascal Gaouette | 06:20 PM | Sheet C |
| B2 - Too Late | B4 - Équipe Claude Vallée | 08:30 PM | Sheet A |
| A1 - L2PJ | A3 - Équipe Langevin | 08:30 PM | Sheet B |
| B7 - Équipe Codère | B6 - Équipe Nadeau | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : B5 - Les Pauls 2.0, A5 - Équipe Blais
January 21
| A6 - Les Groulx Tremblay | A5 - Équipe Blais | 06:20 PM | Sheet A |
| B4 - Équipe Claude Vallée | B7 - Équipe Codère | 06:20 PM | Sheet B |
| B2 - Too Late | B1 - Pascal Gaouette | 06:20 PM | Sheet C |
| B6 - Équipe Nadeau | B5 - Les Pauls 2.0 | 08:30 PM | Sheet A |
| A1 - L2PJ | A2 - La Mafia Moris7 | 08:30 PM | Sheet B |
| A4 - Équipe Carignan | A7 - Pascal Boutin | 08:30 PM | Sheet C |
BYE / No Game : B3 - Yvan Verville, A3 - Équipe Langevin