Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Oct 9 | 11:30 AM | #1 | |||
| Oct 16 | 11:30 AM | #6 | |||
| Oct 23 | 11:30 AM | #7 | |||
| Oct 30 | 11:30 AM | #2 | |||
| Nov 6 | 11:30 AM | #6 | |||
| Nov 13 | 11:30 AM | #5 | |||
| Nov 28 | 10:30 AM | #3 | |||
| Dec 4 | 11:30 AM | #1 | |||
| Dec 11 | 11:30 AM | #7 | |||
| Dec 18 | 11:30 AM | #4 | |||
- #1: GILBERT/FLEURY
- #2: DAVID/MÉNARD
- #3: TREMBLAY/BLOUIN
- #4: WELDON/VAILLANCOURT
- #5: --
- #6: --
- #7: --