Default user #4 - WELDON Imprimer
Fiche: 3-5-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 11:30 B #5 - MÉNARD 3-4
16 octobre 11:30 C #1 - GILBERT 2-3
23 octobre 11:30 B #3 - TREMBLAY 2-3
30 octobre 11:30 B #6 - VAILLANCOURT 4-2
6 novembre 11:30 C #1 - GILBERT 4-2
13 novembre 11:30 C #2 - BELL 3-4
28 novembre 10:30 A #7 - BÉLISLE 3-4
4 décembre 11:30 C #5 - MÉNARD 4-2
11 décembre 11:30 B #3 - TREMBLAY N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V(x)
D(x)
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 18 décembre 8 3(0) 5(0) 0 37 25 21 2 25 24 +1 16 13