#2 - BELL
Fiche:
7-0-0 (#1)
Capitaine
Gaétan Bell3ieme
Michel Trudel| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 11:30 | A | #7 - BÉLISLE | 5-1 |
| 16 octobre | 11:30 | B | #3 - TREMBLAY | 4-3 |
| 23 octobre | 11:30 | A | #5 - MÉNARD | 5-1 |
| 6 novembre | 11:30 | A | #7 - BÉLISLE | 5-1 |
| 13 novembre | 11:30 | C | #4 - WELDON | 4-3 |
| 28 novembre | 10:30 | B | #1 - GILBERT | 4-2 |
| 4 décembre | 11:30 | B | #7 - BÉLISLE | 4-2 |
| 11 décembre | 11:30 | A | #5 - MÉNARD | N/D |
| 18 décembre | 11:30 | C | #3 - TREMBLAY | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 18 décembre | 7 | 7(0) | 0(0) | 0 | 56 | 28 | 13 | 1 | 31 | 13 | +18 | 21 | 9 |