#1 - GILBERT
Fiche:
2-4-0 (#6)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul Fleury| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 16 octobre | 11:30 | C | #4 - WELDON | 3-2 |
| 23 octobre | 11:30 | C | #6 - VAILLANCOURT | 4-2 |
| 30 octobre | 11:30 | A | #5 - MÉNARD | 1-5 |
| 6 novembre | 11:30 | C | #4 - WELDON | 2-4 |
| 13 novembre | 11:30 | A | #3 - TREMBLAY | 3-4 |
| 28 novembre | 10:30 | B | #2 - BELL | 2-4 |
| 11 décembre | 11:30 | C | #6 - VAILLANCOURT | N/D |
| 18 décembre | 11:30 | A | #6 - VAILLANCOURT | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 18 décembre | 6 | 2(0) | 4(0) | 0 | 23 | 15 | 20 | 1 | 15 | 21 | -6 | 12 | 16 |