Default user #6
Fiche: 3-5-0 (#5)

Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 11:30 C #3 - TREMBLAY/BLOUIN 1-5
23 octobre 11:30 C #1 - GILBERT/FLEURY 2-4
30 octobre 11:30 B #4 - WELDON/VAILLANCOURT 2-4
13 novembre 11:30 B #7 2-4
28 novembre 10:30 C #5 4-2
4 décembre 11:30 A #3 - TREMBLAY/BLOUIN 2-4
11 décembre 11:30 C #1 - GILBERT/FLEURY 4-2
18 décembre 11:30 A #1 - GILBERT/FLEURY 5-2

Statistics

Round
PJ
V
D
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 18 décembre x x x x x x x x x x x x x
8 janvier - 2 avril 8 3 5 0 33 21 27 0 22 27 -5 15 21
Overall x x x x x x x x x x x x x