#3 - TREMBLAY
Fiche:
5-2-0 (#2)
Capitaine
Jean-Philippe Tremblay3ieme
Daniel Blouin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 11:30 | C | #6 - VAILLANCOURT | 5-1 |
| 16 octobre | 11:30 | B | #2 - BELL | 3-4 |
| 23 octobre | 11:30 | B | #4 - WELDON | 3-2 |
| 30 octobre | 11:30 | C | #7 - BÉLISLE | 1-4 |
| 6 novembre | 11:30 | B | #5 - MÉNARD | 5-1 |
| 13 novembre | 11:30 | A | #1 - GILBERT | 4-3 |
| 4 décembre | 11:30 | A | #6 - VAILLANCOURT | 4-2 |
| 11 décembre | 11:30 | B | #4 - WELDON | N/D |
| 18 décembre | 11:30 | C | #2 - BELL | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 18 décembre | 7 | 5(0) | 2(0) | 0 | 44 | 24 | 15 | 3 | 25 | 17 | +8 | 17 | 7 |