#7
Fiche:
4-3-1 (#3)
Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 9 octobre | 11:30 | A | #2 - DAVID/MÉNARD | 1-5 |
| 16 octobre | 11:30 | A | #5 | 3-3 |
| 30 octobre | 11:30 | C | #3 - TREMBLAY/BLOUIN | 4-1 |
| 6 novembre | 11:30 | A | #2 - DAVID/MÉNARD | 1-5 |
| 13 novembre | 11:30 | B | #6 | 4-2 |
| 28 novembre | 10:30 | A | #4 - WELDON/VAILLANCOURT | 4-3 |
| 4 décembre | 11:30 | B | #2 - DAVID/MÉNARD | 2-4 |
| 18 décembre | 11:30 | B | #5 | 4-3 |
Statistics
| Round |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 octobre - 18 décembre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 janvier - 2 avril | 8 | 4 | 3 | 1 | 39 | 21 | 26 | 1 | 23 | 26 | -3 | 14 | 19 |
| Overall | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |