Default user #5
Fiche: 2-6-1 (#6)

Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 octobre 11:30 B #4 - WELDON/VAILLANCOURT 4-3
16 octobre 11:30 A #7 3-3
23 octobre 11:30 A #2 - DAVID/MÉNARD 1-5
30 octobre 11:30 A #1 - GILBERT/FLEURY 5-1
6 novembre 11:30 B #3 - TREMBLAY/BLOUIN 1-5
28 novembre 10:30 C #6 2-4
4 décembre 11:30 C #4 - WELDON/VAILLANCOURT 2-4
11 décembre 11:30 A #2 - DAVID/MÉNARD 3-4
18 décembre 11:30 B #7 3-4

Statistics

Round
PJ
V
D
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
9 octobre - 18 décembre x x x x x x x x x x x x x
8 janvier - 2 avril 9 2 6 1 33 23 31 0 24 33 -9 16 23
Overall x x x x x x x x x x x x x