Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 19 | 06:20 PM | B5, A6 | |||
| 08:35 PM | |||||
| Jan 26 | 06:20 PM | B1, A5 | |||
| 08:35 PM | |||||
| Feb 2 | 06:20 PM | B4, A7 | |||
| 08:35 PM | |||||
| Feb 9 | 06:20 PM | B7, A3 | |||
| 08:35 PM | |||||
| Feb 16 | 06:20 PM | B3, A4 | |||
| 08:35 PM | |||||
| Feb 23 | 06:20 PM | B6, A2 | |||
| 08:35 PM | |||||
| Mar 2 | 06:20 PM | B2, A1 | |||
| 08:35 PM | |||||
- A1: Équipe Marmen
- A2: Équipe Smurfit-Westrock
- A3: Équipe Tremblay
- A4: Les Groulx
- A5: Équipe Carignan
- A6: Les Girls
- A7: Équipe Blais
- B1: Équipe Siboire
- B2: Équipe D'Amboise
- B3: Équipe Masters
- B4: Équipe Vallée
- B5: Équipe Baril
- B6: Équipe Majeau
- B7: Équipe Giguère