Schedule
| A | B | C | BYE | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 24 | 06:20 PM | B1, A7 | |||
| 08:35 PM | |||||
| Dec 1 | 06:20 PM | B5, A5 | |||
| 08:35 PM | |||||
| Dec 8 | 06:20 PM | B4, A4 | |||
| 08:35 PM | |||||
| Dec 15 | 06:20 PM | B2, A3 | |||
| 08:35 PM | |||||
| Dec 22 | 06:20 PM | B7, A6 | |||
| 08:35 PM | |||||
| Jan 5 | 06:20 PM | B6, A2 | |||
| 08:35 PM | |||||
| Jan 12 | 06:20 PM | B3, A1 | |||
| 08:35 PM | |||||
- A1: Équipe Tremblay
- A2: Équipe Siboire
- A3: Équipe Smurfit-Westrock
- A4: Équipe Masters
- A5: Équipe Marmen
- A6: Équipe D'Amboise
- A7: Les Groulx
- B1: Équipe Baril
- B2: Les Girls
- B3: Équipe Blais
- B4: Équipe Vallée
- B5: Équipe Carignan
- B6: Équipe Majeau
- B7: Équipe Giguère