A3 - Équipe Langevin
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Jean Langevin3ieme
Ann Sophie Langevin2ieme
Philippe Paris-LafranceLead
Marie-Eve Langevin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 8 octobre | 18:20 | B | A6 - Les Groulx Tremblay | 1-0 |
| 29 octobre | 20:30 | B | A7 - Pascal Boutin | 7-5 |
| 12 novembre | 20:30 | B | A4 - Équipe Carignan | 5-4 |
| 19 novembre | 18:20 | C | A1 - L2PJ | 9-7 |
| 22 octobre | 18:20 | C | A2 - La Mafia Moris7 | 1-9 |
| 5 novembre | 20:30 | C | A5 - Équipe Blais | 6-8 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 14 janvier | 20:30 | B | A1 - L2PJ | N/D |
| 26 novembre | 20:30 | B | A4 - Équipe Carignan | 8-2 |
| 3 décembre | 18:20 | A | A2 - La Mafia Moris7 | 7-5 |
| 10 décembre | 20:30 | C | A6 - Les Groulx Tremblay | N/D |
| 7 janvier | 20:30 | A | A5 - Équipe Blais | N/D |
| 17 décembre | 18:20 | B | A7 - Pascal Boutin | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (A3) | 6 | 4(1) | 2(0) | 8 | 17 | 17 | 15 | 29 | 33 | -4 | 2 | 5 |
| 26 novembre - 21 janvier (A3) | 2 | 2(0) | 0(0) | 4 | 9 | 5 | 2 | 15 | 7 | +8 | 4 | 0 |
| Total | 8 | 6(1) | 2(0) | 12 | 26 | 22 | 17 | 44 | 40 | +4 | 6 | 5 |