B3 - Yvan Verville
Fiche:
1-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 19 novembre | 18:20 | A | B1 - Pascal Gaouette | 9-7 |
| 22 octobre | 20:30 | B | B2 - Too Late | 5-6 |
| 12 novembre | 18:20 | B | B7 - Équipe Codère | 0-1 |
| 5 novembre | 18:20 | A | B6 - Équipe Nadeau | 10-4 |
| 8 octobre | 20:30 | C | B5 - Les Pauls 2.0 | 9-6 |
| 29 octobre | 20:30 | C | B4 - Équipe Claude Vallée | 7-6 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 26 novembre | 18:20 | C | B4 - Équipe Claude Vallée | 1-0 |
| 10 décembre | 18:20 | B | B6 - Équipe Nadeau | N/D |
| 17 décembre | 18:20 | A | B7 - Équipe Codère | N/D |
| 7 janvier | 20:30 | C | B5 - Les Pauls 2.0 | N/D |
| 14 janvier | 18:20 | C | B1 - Pascal Gaouette | N/D |
| 3 décembre | 20:30 | B | B2 - Too Late | 0-1 |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 octobre - 19 novembre (B3) | 6 | 4(0) | 2(1) | 9 | 21 | 14 | 14 | 40 | 30 | +10 | 11 | 3 |
| 26 novembre - 21 janvier (B3) | 2 | 1(0) | 1(0) | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 8 | 5(0) | 3(1) | 11 | 22 | 15 | 28 | 41 | 31 | +10 | 11 | 4 |