#3 - RHEAULT
Fiche:
5-3-0 (#4)
Capitaine
Réjean Rheault3ieme
Pierre Ménard| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 11:30 | A | #4 - GILBERT | 4-2 |
| 13 octobre | 11:30 | B | #2 - BLOUIN | 1-5 |
| 20 octobre | 11:30 | B | #5 - ASSELIN | 4-2 |
| 27 octobre | 11:30 | C | #1 - DAVID | 4-2 |
| 3 novembre | 11:30 | C | #6 - MERCIER | 2-4 |
| 10 novembre | 11:30 | A | #4 - GILBERT | 4-2 |
| 17 novembre | 11:30 | A | #2 - BLOUIN | 2-4 |
| 1 décembre | 11:30 | C | #5 - ASSELIN | 4-2 |
| 8 décembre | 11:30 | B | #1 - DAVID | N/D |
| 22 décembre | 11:30 | A | #6 - MERCIER | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 45 | 25 | 23 | 0 | 25 | 23 | +2 | 17 | 15 |
| Total | 8 | 5(0) | 3(0) | 0 | 45 | 25 | 23 | 0 | 25 | 23 | +2 | 17 | 15 |