Default user #5
Fiche: 1-7-1 (#5)

Aucune équipe n'est assignée à ce numéro
Date Heure Glace Adversaire Résultat
6 octobre 11:30 C #2 - BUREAU/LAUZON 1-4
13 octobre 11:30 A #1 - DAVID/ASSELIN 2-4
20 octobre 11:30 B #3 - CADIEUX/BLOUIN 2-4
27 octobre 11:30 A #6 3-4
3 novembre 11:30 B #4 - GILBERT/FLEURY 4-3
10 novembre 11:30 C #2 - BUREAU/LAUZON 4-4
17 novembre 11:30 B #1 - DAVID/ASSELIN 2-4
1 décembre 11:30 C #3 - CADIEUX/BLOUIN 2-4
8 décembre 11:30 A #6 2-4

Statistics

Round
PJ
V
D
N
PTS
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
6 octobre - 8 décembre x x x x x x x x x x x x x
5 janvier - 6 avril 9 1 7 1 27 21 32 1 22 35 -13 12 23
Overall x x x x x x x x x x x x x