#5 - ASSELIN
Fiche:
1-6-1 (#5)
Capitaine
Céline Asselin3ieme
Colette Lauzon| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 11:30 | C | #2 - BLOUIN | 1-4 |
| 13 octobre | 11:30 | A | #1 - DAVID | 2-4 |
| 20 octobre | 11:30 | B | #3 - RHEAULT | 2-4 |
| 27 octobre | 11:30 | A | #6 - MERCIER | 3-4 |
| 3 novembre | 11:30 | B | #4 - GILBERT | 4-3 |
| 10 novembre | 11:30 | C | #2 - BLOUIN | 4-4 |
| 17 novembre | 11:30 | B | #1 - DAVID | 2-4 |
| 1 décembre | 11:30 | C | #3 - RHEAULT | 2-4 |
| 8 décembre | 11:30 | A | #6 - MERCIER | N/D |
| 22 décembre | 11:30 | B | #4 - GILBERT | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre | 8 | 1(0) | 6(0) | 1 | 25 | 19 | 28 | 1 | 20 | 31 | -11 | 11 | 20 |
| Total | 8 | 1(0) | 6(0) | 1 | 25 | 19 | 28 | 1 | 20 | 31 | -11 | 11 | 20 |