#2 - BLOUIN
Fiche:
5-2-1 (#2)
Capitaine
Daniel Blouin3ieme
Luc Cadieux| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 11:30 | C | #5 - ASSELIN | 4-1 |
| 13 octobre | 11:30 | B | #3 - RHEAULT | 5-1 |
| 20 octobre | 11:30 | A | #6 - MERCIER | 4-5 |
| 27 octobre | 11:30 | B | #4 - GILBERT | 6-0 |
| 3 novembre | 11:30 | A | #1 - DAVID | 3-4 |
| 10 novembre | 11:30 | C | #5 - ASSELIN | 4-4 |
| 17 novembre | 11:30 | A | #3 - RHEAULT | 4-2 |
| 1 décembre | 11:30 | B | #6 - MERCIER | 4-3 |
| 8 décembre | 11:30 | C | #4 - GILBERT | N/D |
| 22 décembre | 11:30 | C | #1 - DAVID | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 22 décembre | 8 | 5(0) | 2(0) | 1 | 53 | 31 | 16 | 1 | 34 | 20 | +14 | 23 | 9 |
| Total | 8 | 5(0) | 2(0) | 1 | 53 | 31 | 16 | 1 | 34 | 20 | +14 | 23 | 9 |