#1 - DAVID/ASSELIN
Fiche:
1-2-0 (#3)
Capitaine
Marc David3ieme
Céline Asselin| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 11:30 | B | #6 | 0-6 |
| 13 octobre | 11:30 | A | #5 | 4-2 |
| 20 octobre | 11:30 | C | #4 - GILBERT/FLEURY | 3-2 |
| 27 octobre | 11:30 | C | #3 - CADIEUX/BLOUIN | 2-4 |
| 3 novembre | 11:30 | A | #2 - BUREAU/LAUZON | 4-3 |
| 10 novembre | 11:30 | B | #6 | 5-1 |
| 17 novembre | 11:30 | B | #5 | 4-2 |
| 1 décembre | 11:30 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | 4-3 |
| 8 décembre | 11:30 | B | #3 - CADIEUX/BLOUIN | 5-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 11:15 | B | #4 - GILBERT/FLEURY | 3-4 |
| 19 janvier | 11:15 | C | #3 - CADIEUX/BLOUIN | 1-5 |
| 26 janvier | 11:15 | B | #2 - BUREAU/LAUZON | 4-2 |
| 2 février | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 9 février | 11:15 | B | #3 - CADIEUX/BLOUIN | N/D |
| 16 février | 11:15 | A | #2 - BUREAU/LAUZON | N/D |
| 2 mars | 11:15 | A | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 9 mars | 11:15 | B | #3 - CADIEUX/BLOUIN | N/D |
| 16 mars | 11:15 | B | #2 - BUREAU/LAUZON | N/D |
| 30 mars | 11:15 | B | #4 - GILBERT/FLEURY | N/D |
| 6 avril | 11:15 | A | #3 - CADIEUX/BLOUIN | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 8 décembre | 9 | 7(0) | 2(0) | 0 | 57 | 29 | 24 | 1 | 31 | 24 | +7 | 21 | 16 |
| 5 janvier - 6 avril | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 12 | 8 | 10 | 0 | 8 | 11 | -3 | 6 | 8 |
| Total | 12 | 8(0) | 4(0) | 0 | 69 | 37 | 34 | 1 | 39 | 35 | +4 | 27 | 24 |