#4 - GILBERT/FLEURY
Fiche:
1-2-0 (#4)
Capitaine
Normand Gilbert3ieme
Paul Fleury| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 6 octobre | 11:30 | A | #3 - CADIEUX/BLOUIN | 2-4 |
| 13 octobre | 11:30 | C | #6 | 1-4 |
| 20 octobre | 11:30 | C | #1 - DAVID/ASSELIN | 2-3 |
| 27 octobre | 11:30 | B | #2 - BUREAU/LAUZON | 0-6 |
| 3 novembre | 11:30 | B | #5 | 3-4 |
| 10 novembre | 11:30 | A | #3 - CADIEUX/BLOUIN | 2-4 |
| 17 novembre | 11:30 | C | #6 | 0-6 |
| 1 décembre | 11:30 | A | #1 - DAVID/ASSELIN | 3-4 |
| 8 décembre | 11:30 | C | #2 - BUREAU/LAUZON | 5-1 |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 5 janvier | 11:15 | B | #1 - DAVID/ASSELIN | 4-3 |
| 19 janvier | 11:15 | B | #2 - BUREAU/LAUZON | 2-4 |
| 26 janvier | 11:15 | A | #3 - CADIEUX/BLOUIN | 2-4 |
| 2 février | 11:15 | A | #1 - DAVID/ASSELIN | N/D |
| 9 février | 11:15 | A | #2 - BUREAU/LAUZON | N/D |
| 16 février | 11:15 | B | #3 - CADIEUX/BLOUIN | N/D |
| 2 mars | 11:15 | A | #1 - DAVID/ASSELIN | N/D |
| 9 mars | 11:15 | A | #2 - BUREAU/LAUZON | N/D |
| 16 mars | 11:15 | A | #3 - CADIEUX/BLOUIN | N/D |
| 30 mars | 11:15 | B | #1 - DAVID/ASSELIN | N/D |
| 6 avril | 11:15 | B | #2 - BUREAU/LAUZON | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V(x)
|
D(x)
|
N
|
PTS
|
BP
|
BC
|
BN
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
BVP
|
BVC
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 octobre - 8 décembre | 9 | 1(0) | 8(0) | 0 | 22 | 18 | 34 | 2 | 18 | 36 | -18 | 11 | 26 |
| 5 janvier - 6 avril | 3 | 1(0) | 2(0) | 0 | 11 | 7 | 11 | 0 | 8 | 11 | -3 | 5 | 9 |
| Total | 12 | 2(0) | 10(0) | 0 | 33 | 25 | 45 | 2 | 26 | 47 | -21 | 16 | 35 |